28.224 € Steuererstattung. 309.344 € Kindervermögen. Drei legale Bausteine — vom Steuerberater geprüft, sofort umsetzbar.
Kein anderer Anbieter bietet das vollständige Konstrukt mit fertigen Vorlagen.
| Merkmal | Portale | Versicherungen | Coaches | Robo | Kindervermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| Betreuungskosten-Konstrukt | — | — | — | — | ✓ |
| Gelegenheitsgeschenke-Strategie | — | — | — | — | ✓ |
| Muster-Betreuungsvertrag | — | — | — | — | ✓ |
| Excel-Rechner | — | — | — | — | ✓ |
| Steuerberater geprüft | — | — | ◑ | — | ✓ |
| Ohne Interessenkonflikt | ◑ | — | ◑ | — | ✓ |
| Preis | 0 € nur lesen | Provision laufend | 500–3.000 € | 0,5–1% p.a. | 47–449 € einmalig |
Kindervermögen ist der einzige Anbieter, der das vollständige 3-Bausteine-Konstrukt mit allen Vorlagen als sofort umsetzbares Paket bereitstellt — ohne Provision, ohne Beratungsvertrag.
3 Fragen. 2 Minuten. Ihre persönliche Zahl.
Einmalzahlung. 30 Tage Geld-zurück-Garantie.